序号 | 建设内容 | 数量(套) | 工艺 | 运行情况 |
1 | 合成树脂生产装置 | 2 | 冷凝+活性炭吸附 | 运行正常 |
2 | PMA生产装置 | 1 | 碱洗+RTO+碱洗 | 运行正常 |
3 | 光引发剂生产装置 | 1 | 尾气吸收+活性炭吸附 | 运行正常 |
4 | 污水处理厂 | 1 | “O/P” | 运行正常 |
5 | 危废暂存间 | 1 | 暂存危废 | 运行正常 |
委托单位 | 山东三木化工有限公司 | 联系人 | 王晓磊 |
详细地址 | 无棣县埕口镇 | 联系电话 | 18854357408 |
生产负荷 | 70% | 项目编号 | 23AHH964 |
环保设施运行情况 | 正常运行 | 样品数量 | 有组织废气27个,污水14个 |
样品状态 | 样品污水完好,样品采气袋密封完好,样品测尘滤膜完好 | 采样日期 | 2023年09月15-17日 |
质控措施 | 检测人员的素质要求,检测人员具有扎实的环境监测基础理论和专业知识;正确熟练的掌握环境监测中操作技术和质量控制程序;熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证,持证上岗。 检测仪器管理与定期检查,为保证监测数据的准确可靠、具有追溯性,必须对所用计量分析仪器进行计量检定,经检定合格方可使用,且在有效使用期内,每半年进行期间核查有效。 现场采样前准备,采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。 按照监测规范采样,采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件适时记录,对采样位置进行图示,确保采样的有效性和可追溯性,且填写受控的采样操作记录。 能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做10%的平行双样;采样设备在领用和返还时,对其性能是否满足要求进行核查或校准,并做好详细记录。 分析测试,进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等,符合要求的样品方可开展检测;使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递;实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存,并在规定期限内分析完毕; 报告执行三级审核制度,本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定,检测技术文件由档案管理员统一编号。 |
||
现场检测条件 | 09月16日:气压:100.9KPa 09月17日:气压:101.7KPa |
||
结论及评价 | 该项目不做结论及评价。 | ||
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 浓度 监测结果 (mg/m3) |
排放速率 (kg/h) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.09.16 |
1#上料排气筒 | 颗粒物 | 23AHH964-1-J001 | 10:25-11:08 | 4.6 | 0.0114 | 10 |
23AHH964-1-J002 | 11:10-11:55 | 5.2 | 0.0131 | ||||
23AHH964-1-J003 | 11:57-12:41 | 4.9 | 0.0120 | ||||
VOCs(非甲烷总烃) | 23AHH964-2-J001 | 09:10 | 2.30 | 6.00×10-3 | 60 | ||
23AHH964-2-J002 | 09:35 | 3.58 | 9.16×10-3 | ||||
23AHH964-2-J003 | 09:59 | 3.53 | 9.12×10-3 | ||||
2#上料排气筒 | 颗粒物 | 23AHH964-1-J004 | 12:44-13:31 | 4.8 | 0.0126 | 10 | |
23AHH964-1-J005 | 13:56-14:40 | 5.5 | 0.0147 | ||||
23AHH964-1-J006 | 14:43-15:27 | 5.2 | 0.0141 | ||||
VOCs(非甲烷总烃) | 23AHH964-2-J004 | 09:23 | 4.28 | 0.0120 | 60 | ||
23AHH964-2-J005 | 09:47 | 3.01 | 8.33×10-3 | ||||
23AHH964-2-J006 | 10:12 | 3.09 | 8.80×10-3 | ||||
2023.09.17 | 产品灌装废气排气筒 | 颗粒物 | 23AHH964-1-J011 | 10:24-11:12 | 5.8 | 0.0115 | 10 |
23AHH964-1-J012 | 11:13-11:58 | 5.0 | 9.72×10-3 | ||||
23AHH964-1-J013 | 11:59-12:46 | 5.4 | 0.0108 | ||||
VOCs(非甲烷总烃) | 23AHH964-2-J011 | 10:24 | 2.58 | 5.12×10-3 | 60 | ||
23AHH964-2-J012 | 11:13 | 2.70 | 5.25×10-3 | ||||
23AHH964-2-J013 | 11:59 | 3.53 | 7.07×10-3 | ||||
合成树脂废气排气筒 | 颗粒物 | 23AHH964-1-J014 | 14:01-14:48 | 6.6 | 0.0352 | 10 | |
23AHH964-1-J015 | 14:49-15:35 | 6.0 | 0.0325 | ||||
23AHH964-1-J016 | 15:36-16:20 | 6.2 | 0.0333 | ||||
VOCs(非甲烷总烃) | 23AHH964-2-J014 | 14:01 | 3.66 | 0.0195 | 60 | ||
23AHH964-2-J015 | 14:49 | 3.40 | 0.0184 | ||||
23AHH964-2-J016 | 15:36 | 3.06 | 0.0165 |
监测日期 | 监测 点位 |
监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 浓度 监测结果 (mg/m3) |
折算 浓度 (mg/m3) |
排放速率 (kg/h) |
浓度 限值(mg/m3) |
2023.09.17 | 氢气锅炉排气筒DA004 | 氮氧化物 | 23AHH964-3-J001 | 13:02 | 13 | 14 | 0.0908 | 100 |
23AHH964-3-J002 | 13:24 | 11 | 12 | 0.0786 | ||||
23AHH964-3-J003 | 13:44 | 11 | 12 | 0.0777 |
监测日期 | 监测 点位 |
监测项目 | 样品编号 | 采样 时间 |
单位 | 监测结果 | 浓度限值 |
2023.09.15 | 合成树脂装置污水排放口DW003 | pH | 23AHH964-4-J001 | 10:36 | 无量纲 | 8.5 | -- |
23AHH964-4-J002 | 12:40 | 8.6 | |||||
23AHH964-4-J003 | 15:02 | 8.5 | |||||
悬浮物 | 23AHH964-5-J001 | 10:36 | mg/L | 14 | 400mg/L | ||
23AHH964-5-J002 | 12:40 | 16 | |||||
23AHH964-5-J003 | 15:02 | 14 | |||||
总氮 | 23AHH964-6-J001 | 10:36 | mg/L | 5.24 | 70mg/L | ||
23AHH964-6-J002 | 12:40 | 5.00 | |||||
23AHH964-6-J003 | 15:02 | 5.09 | |||||
23AHH964-6-J004 | |||||||
总磷 | 23AHH964-7-J001 | 10:36 | mg/L | 0.25 | 8mg/L | ||
23AHH964-7-J002 | 12:40 | 0.28 | |||||
23AHH964-7-J003 | 15:02 | 0.21 | |||||
23AHH964-7-J004 |
样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
有组织废气 | 一氧化氮 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 |
HJ 1132-2020 | 微电脑烟尘平行采样仪 TH-880F AH-Z-299 |
1mg/m3 |
二氧化氮 | 2mg/m3 | ||||
颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物测定 重量法 | HJ836-2017 | 电子天平 AUW-220D AH-Z-028 |
1.0mg/m3 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 气相色谱仪GC-2060 AH-Z-180 |
0.07mg/m3 | |
污水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 便携式PH计 PHB-4 AH-Z-409 |
-- |
悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 AP125WD AH-Z-335 |
4mg/L | |
总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计 UV-2700 AH-Z-305 |
0.05mg/L | |
总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 UV-2700 AH-Z-305 |
0.01mg/L |
监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 烟气温度 (℃) |
标干流量(m3/h) | 氧气含量(%) | 烟筒高度(m) | 烟筒内径(m) |
2023.09.16 |
1#上料排气筒 | 10:25 | 24.5 | 2484 | -- | 35 | 0.3 |
11:10 | 24.8 | 2512 | -- | ||||
11:57 | 24.9 | 2441 | -- | ||||
09:10 | 23.8 | 2607 | -- | ||||
09:35 | 24.0 | 2560 | -- | ||||
09:59 | 24.1 | 2583 | -- | ||||
2#上料排气筒 | 12:44 | 25.2 | 2629 | -- | 35 | 0.3 | |
13:56 | 25.1 | 2673 | -- | ||||
14:43 | 25.5 | 2710 | -- | ||||
09:23 | 24.1 | 2796 | -- | ||||
09:47 | 24.2 | 2766 | -- | ||||
10:12 | 24.2 | 2849 | -- | ||||
2023.09.17 | 产品灌装废气排气筒 | 10:24 | 23.9 | 1986 | -- | 35 | 0.45 |
11:13 | 24.1 | 1943 | -- | ||||
11:59 | 24.2 | 2002 | -- | ||||
合成树脂废气排气 | 14:01 | 27.2 | 5326 | -- | 35 | 0.4 | |
14:49 | 26.9 | 5411 | -- | ||||
15:36 | 26.8 | 5378 | -- | ||||
氢气锅炉排气筒DA004 | 13:02 | 61.7 | 6987 | 5.2 | 40 | 0.6×0.6 | |
13:24 | 60.1 | 7149 | 5.4 | ||||
13:44 | 62.6 | 7066 | 5.3 |
电话:0543-5151588
邮件:syjt68@126.com