序号 | 建设内容 | 数量(套) | 工艺 | 运行情况 |
1 | 除尘系统 | 2 | 电袋复合除尘+湿式电除尘 | 运行正常 |
2 | 脱硫系统 | 2 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 运行正常 |
3 | 脱硝系统 | 2 | SCR脱硝 | 运行正常 |
4 | 含油污水处理系统 | 1 | 隔油池+沉淀 | 运行正常 |
5 | 污水处理厂 | 1 | “O/P” | 运行正常 |
6 | 煤仓除尘 | 1 | 喷淋系统 | 运行正常 |
7 | 危废暂存间 | 1 | 暂存危废 | 运行正常 |
委托单位 | 无棣众诚供热有限公司(三岳热电) | 联系人 | 王晓磊 | |||
委托单位地址 | 无棣县埕口镇府前街 | 联系电话 | 18854357408 | |||
受检单位 | 无棣众诚供热有限公司(三岳热电) | |||||
受检地址 | 无棣县埕口镇府前街 | |||||
采样日期 | 2023.09.13 | 分析日期 | 2023.09.13~2023.09.19 | |||
样品类别 | 废气、废水、噪声 | |||||
分包项目 | / | |||||
样品状态描述 | 废气 | 样品数量:57 样品状态:采样头、吸收液、滤筒、吸附管、滤膜 |
||||
废水 | 样品数量:27 样品状态:水质无色、无味、无浮油 |
|||||
检测结论 | 检测结果不予判定。 |
|||||
备注 | / |
2023.09.13 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||
DA001 废气排放口 |
内径(m) | 4.5 | ||
高度(m) | 150 | |||
烟气温度(℃) | 56.4 | 56.6 | 56.7 | |
氧含量(%) | 6.8 | 7.3 | 7.1 | |
废气量(m3/h) | 957582 | 975250 | 1025803 | |
颗粒物浓度(mg/m3) | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
颗粒物折算浓度(mg/m3) | ND(<1.0) | ND(<1.0) | 1.0 | |
颗粒物排放速率(kg/h) | 1.1 | 1.1 | 1.3 | |
二氧化硫浓度(mg/m3) | 16 | 17 | 20 | |
二氧化硫折算浓度(mg/m3) | 12 | 14 | 16 | |
二氧化硫排放速率(kg/h) | 15 | 17 | 21 | |
氮氧化物浓度(mg/m3) | 34 | 37 | 29 | |
氮氧化物折算浓度(mg/m3) | 26 | 30 | 23 | |
氮氧化物排放速率(kg/h) | 33 | 36 | 30 | |
氨浓度(mg/m3) | 2.07 | 1.94 | 2.17 | |
氨排放速率(kg/h) | 1.98 | 1.89 | 2.23 | |
林格曼黑度(林格曼级) | <1 | <1 | <1 | |
本页以下空白 |
2023.09.13 | ||||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||
DA001 废气排放口 |
内径(m) | 4.5 | ||
高度(m) | 150 | |||
烟气温度(℃) | 56.7 | 56.8 | 56.8 | |
废气量(m3/h) | 952069 | 1002506 | 1025391 | |
汞及其化合物浓度(μg/m3) | 1×10-2 | 1×10-3 | 1×10-3 | |
汞及其化合物排放速率(kg/h) | 1×10-2 | 1×10-3 | 1×10-3 | |
东灰库排放口 |
内径(m) | 0.3×0.25 | ||
高度(m) | 30 | |||
烟气温度(℃) | 37.6 | 37.7 | 37.8 | |
废气量(m3/h) | 3084 | 3053 | 2996 | |
颗粒物浓度(mg/m3) | 5.3 | 5.5 | 5.6 | |
颗粒物排放速率(kg/h) | 1.6×10-2 | 1.7×10-2 | 1.7×10-2 | |
西灰库排放口 | 内径(m) | 0.3×0.25 | ||
高度(m) | 30 | |||
烟气温度(℃) | 35.2 | 35.4 | 35.4 | |
废气量(m3/h) | 3871 | 3885 | 3911 | |
颗粒物浓度(mg/m3) | 5.1 | 5.4 | 5.2 | |
颗粒物排放速率(kg/h) | 2.0×10-2 | 2.1×10-2 | 2.0×10-2 | |
本页以下空白 |
采样日期 | 采样时间 | 氨(mg/m3) | |||
氨罐区边界 上风向(1#) |
氨罐区边界 下风向(2#) |
氨罐区边界 下风向(3#) |
氨罐区边界 下风向(4#) |
||
2023.09.13 | 10:06 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
11:12 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | |
12:31 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | |
采样日期 | 采样时间 | VOCS(μg/m3) | |||
厂界上风向(1#) | 厂界下风向(2#) | 厂界下风向(3#) | 厂界下风向(4#) | ||
2023.09.13 | 09:43 | 4.8 | 17.7 | 36.1 | 47.4 |
10:51 | 8.8 | 25.7 | 42.9 | 56.0 | |
11:56 | 11.9 | 34.6 | 47.2 | 58.1 | |
采样日期 | 采样时间 | 颗粒物(μg/m3) | |||
厂界上风向(1#) | 厂界下风向(2#) | 厂界下风向(3#) | 厂界下风向(4#) | ||
2023.09.13 | 09:43 | 194 | 243 | 259 | 280 |
10:51 | 209 | 233 | 273 | 296 | |
11:56 | 223 | 256 | 272 | 307 | |
本页以下空白 |
采样日期 | 采样时间 | 温度(℃) | 湿度(%RH) | 风向 | 风速 (m/s) |
总云量 | 低云量 | 大气压(hPa) |
2023.09.13 | 09:43 | 19.4 | 57.4 | E | 1.5 | 2 | 1 | 1006 |
10:51 | 22.7 | 55.1 | E | 1.3 | 1 | 0 | 1006 | |
11:56 | 26.3 | 52.6 | E | 1.3 | 2 | 0 | 1006 | |
无组织废气检测布点图: 本页以下空白 |
采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
2023.09.13 | DW002 一般排放口 |
pH值 | 无量纲 | 7.4 | 7.6 | 7.3 |
℃ | 17.3 | 17.5 | 17.2 | |||
流量 | m3/h | 504 | 509 | 501 | ||
悬浮物 | mg/L | 8 | 6 | 5 | ||
化学 需氧量 |
mg/L | 26 | 22 | 32 | ||
氨氮 | mg/L | 1.34 | 1.16 | 1.24 | ||
五日生化 需氧量 |
mg/L | 9.6 | 8.5 | 11.5 | ||
DW001 一般排放口 |
pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | |
℃ | 17.4 | 17.3 | 17.4 | |||
流量 | m3/h | 513 | 520 | 516 | ||
总汞 | µg/L | 0.14 | 0.11 | 0.15 | ||
总砷 | µg/L | 8.8 | 7.7 | 9.1 | ||
总镉 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ||
总铅 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | ||
备注:L表示低于检出限 本页以下空白 |
样品 类别 |
检测项目 | 检测方法 | 方法依据 | 仪器设备及编号 | 检出限 |
有组织废气 |
氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
HJ 533-2009 | 722S可见分光光度计SDTZA1-006 | 0.25mg/m3 |
汞及其 化合物 |
空气和废气监测分析方法 第五篇 第三章 七(二) 原子荧光分光光度法 |
国家环保总局2003年第四版(增补版) | 原子荧光分光光度计SDTZA1-005 | 3×10-3μg/m3 | |
颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 | 电子天平SDTZA3-004 | 1.0mg/m3 | |
二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法(仅限一氧化碳浓度小于50μmol/mol时使用) | HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气测试仪SDTZA8-007 | 3mg/m3 | |
氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气测试仪SDTZA8-007 | 3mg/m3 | |
林格曼 黑度 |
固定污染源排放烟气黑度 的测定 林格曼烟气黑度图法 |
HJ/T 398-2007 | 林格曼黑度计SDTZA8-001 | / | |
无组织废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 |
HJ 533-2009 | 722S可见分光光度计SDTZA1-006 | 0.01mg/m3 |
VOCs | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/ 气相色谱-质谱法 |
HJ 644-2013 | 气质联用仪SDTZA2-004 | / | |
颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263-2022 | 电子天平 SDTZA3-004 恒温恒湿称重系统SDTZA3-007 |
7μg/m3 | |
废水 |
pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 便携式pH计 SDTZA7-020 |
/ |
流量 | 水污染物排放总量监测技术 规范(流量 流速仪法) |
HJ/T 92-2002 | 便携式流速测算仪 SDTZA7-019 |
/ | |
悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
电子天平 SDTZA3-005 |
/ | |
化学 需氧量 |
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
HJ 828-2017 | 酸式滴定管 SDTZA6-075 |
4mg/L |
废水 |
氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
HJ 535-2009 | 722S可见分光光度计SDTZA1-006 | 0.025mg/L |
五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5) 的测定 稀释与接种法 |
HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪 SDTZA1-008 生化培养箱SDTZA4-002 |
0.5mg/L | |
总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 |
HJ 694-2014 | 原子荧光分光光度计SDTZA1-005 | 0.04µg/L | |
总砷 | 0.3µg/L | ||||
总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
GB/T 7475-1987 |
原子吸收分光光度计SDTZA1-004 | 0.05mg/L | |
总铅 | 0.2mg/L | ||||
噪声 | Leq(A) | 工业企业厂界环境噪声 排放标准 |
GB 12348-2008 | 多功能声级计SDTZA11-005 | / |
电话:0543-5151588
邮件:syjt68@126.com