序号 | 建设内容 | 数量(套) | 工艺 | 运行情况 |
1 | 环氧丙烷生产装置 | 2 | 冷凝+碱洗+活性炭吸附 | 运行正常 |
2 | 烧碱生产装置 | 1 | 碱洗 | 运行正常 |
3 | 石灰窑生产装置 | 1 | 旋风+布袋除尘、自激水膜多管脱硫 | 运行正常 |
4 | 污水处理厂 | 1 | “O/P” | 运行正常 |
5 | 危废暂存间 | 1 | 暂存危废 | 运行正常 |
委托单位 | 山东三岳化工有限公司 | 联系人 | 王晓磊 |
详细地址 | 无棣县埕口镇 | 联系电话 | 18854357408 |
生产负荷 | 正常生产 | 项目编号 | 23AHH789 |
环保设施运行情况 | 正常运行 | 样品数量 | 有组织废气6个,无组织废气72个,污水28个,厂界噪声1个 |
样品状态 | 样品吸收液完好,样品滤膜完好,样品采气袋密封完好,样品无动力瞬时采样瓶密封完好,样品活性炭管完好,样品玻璃纤维滤膜完好,样品污水完好 | 采样日期 | 2023年08月01-02日、04-05日 |
质控措施 | 检测人员的素质要求,检测人员具有扎实的环境监测基础理论和专业知识;正确熟练的掌握环境监测中操作技术和质量控制程序;熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证,持证上岗。 检测仪器管理与定期检查,为保证监测数据的准确可靠、具有追溯性,必须对所用计量分析仪器进行计量检定,经检定合格方可使用,且在有效使用期内,每半年进行期间核查有效。 现场采样前准备,采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用;测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器,示值偏差不大于0.5dB(A);测量时传声器加防风罩;记录影响测量结果的噪声源;按照监测规范采样,采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件适时记录,对采样位置进行图示,确保采样的有效性和可追溯性,且填写受控的采样操作记录。 能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做10%的平行双样;采样设备在领用和返还时,对其性能是否满足要求进行核查或校准,并做好详细记录。 分析测试,进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等,符合要求的样品方可开展检测;使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递;实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存,并在规定期限内分析完毕; 报告执行三级审核制度,本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定,检测技术文件由档案管理员统一编号。。 |
||
现场检测条件 | 08月01日 风速:1.0-1.1m/s 温度:26.1-30.1℃ 气压:100.6KPa 08月05日 气压:100.7KPa |
||
结论及评价 | 该项目不做结论及评价。 | ||
监测 日期 |
监测 点位 |
样品编号 | 监测 项目 |
采样时间 | 实测浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.08.05 | RTO废气排气筒 | 23AHH789-1-J001 | 氯气 | 09:12-09:22 | 0.8 | 0.0504 | 5 |
23AHH789-1-J002 | 09:37-09:47 | 1.1 | 0.0700 | ||||
23AHH789-1-J003 | 10:02-10:12 | 1.0 | 0.0645 | ||||
23AHH789-8-J001 | 氯化氢 | 09:23-09:33 | 5.2 | 0.328 | 30 | ||
23AHH789-8-J002 | 09:48-09:58 | 4.1 | 0.261 | ||||
23AHH789-8-J003 | 10:13-10:23 | 4.7 | 0.303 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.08.01 | 上风向○1 | 氨 | 23AHH789-2-J001 | 09:39-10:39 | ND | 1.0 |
23AHH789-2-J005 | 10:51-11:51 | ND | ||||
23AHH789-2-J009 | 12:03-13:03 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH789-2-J002 | 09:44-10:44 | 0.06 | |||
23AHH789-2-J006 | 10:54-11:54 | 0.04 | ||||
23AHH789-2-J010 | 12:06-13:06 | 0.07 | ||||
下风向○3 | 23AHH789-2-J003 | 09:44-10:44 | 0.04 | |||
23AHH789-2-J007 | 10:54-11:54 | 0.05 | ||||
23AHH789-2-J011 | 12:06-13:06 | 0.105 | ||||
下风向○4 | 23AHH789-2-J004 | 09:44-10:44 | 0.05 | |||
23AHH789-2-J008 | 10:54-11:54 | 0.03 | ||||
23AHH789-2-J012 | 12:06-13:06 | 0.06 | ||||
上风向○1 | 硫化氢 | 23AHH789-3-J001 | 09:39-10:39 | ND | 0.03 | |
23AHH789-3-J005 | 10:51-11:51 | ND | ||||
23AHH789-3-J009 | 12:03-13:03 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH789-3-J002 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-3-J006 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-3-J010 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH789-3-J003 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-3-J007 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-3-J011 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH789-3-J004 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-3-J008 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-3-J012 | 12:06-13:06 | ND |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (无量纲) |
浓度限值(无量纲) |
2023.08.01 | 上风向○1 | 臭气浓度 | 23AHH789-4-J001 | 09:39 | ND | 20 |
23AHH789-4-J005 | 10:51 | ND | ||||
23AHH789-4-J009 | 12:03 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH789-4-J002 | 09:44 | 12 | |||
23AHH789-4-J006 | 10:54 | 13 | ||||
23AHH789-4-J010 | 12:06 | 14 | ||||
下风向○3 | 23AHH789-4-J003 | 09:44 | 11 | |||
23AHH789-4-J007 | 10:54 | 13 | ||||
23AHH789-4-J011 | 12:06 | 13 | ||||
下风向○4 | 23AHH789-4-J004 | 09:44 | 14 | |||
23AHH789-4-J008 | 10:54 | 13 | ||||
23AHH789-4-J012 | 12:06 | 13 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.08.01 | 上风向○1 | 挥发性有机物 | 23AHH789-5-J001 | 09:39 | 0.55 | 2.0 |
23AHH789-5-J005 | 10:51 | 0.62 | ||||
23AHH789-5-J009 | 12:03 | 0.56 | ||||
下风向○2 | 23AHH789-5-J002 | 09:44 | 1.48 | |||
23AHH789-5-J006 | 10:54 | 1.46 | ||||
23AHH789-5-J010 | 12:06 | 1.36 | ||||
下风向○3 | 23AHH789-5-J003 | 09:44 | 1.05 | |||
23AHH789-5-J007 | 10:54 | 1.42 | ||||
23AHH789-5-J011 | 12:06 | 1.30 | ||||
下风向○4 | 23AHH789-5-J004 | 09:44 | 1.36 | |||
23AHH789-5-J008 | 10:54 | 1.34 | ||||
23AHH789-5-J012 | 12:06 | 1.45 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.08.01 | 上风向○1 | 苯 | 23AHH789-9-J001 | 09:39-10:39 | ND | 0.1 |
23AHH789-9-J005 | 10:51-11:51 | ND | ||||
23AHH789-9-J009 | 12:03-13:03 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH789-9-J002 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J006 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J010 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH789-9-J003 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J007 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J011 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH789-9-J004 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J008 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J012 | 12:06-13:06 | ND | ||||
上风向○1 | 甲苯 | 23AHH789-9-J001 | 09:39-10:39 | ND | 0.2 | |
23AHH789-9-J005 | 10:51-11:51 | ND | ||||
23AHH789-9-J009 | 12:03-13:03 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH789-9-J002 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J006 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J010 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH789-9-J003 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J007 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J011 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH789-9-J004 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J008 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J012 | 12:06-13:06 | ND |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.08.01 | 上风向○1 | 二甲苯 | 23AHH789-9-J001 | 09:39-10:39 | ND | 0.2 |
23AHH789-9-J005 | 10:51-11:51 | ND | ||||
23AHH789-9-J009 | 12:03-13:03 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH789-9-J002 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J006 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J010 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH789-9-J003 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J007 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J011 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH789-9-J004 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-9-J008 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-9-J012 | 12:06-13:06 | ND |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (ng/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.08.01 | 上风向○1 | 苯并芘 | 23AHH789-10-J001 | 09:39-10:39 | ND | 0.000008 |
23AHH789-10-J005 | 10:51-11:51 | ND | ||||
23AHH789-10-J009 | 12:03-13:03 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH789-10-J002 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-10-J006 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-10-J010 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH789-10-J003 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-10-J007 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-10-J011 | 12:06-13:06 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH789-10-J004 | 09:44-10:44 | ND | |||
23AHH789-10-J008 | 10:54-11:54 | ND | ||||
23AHH789-10-J012 | 12:06-13:06 | ND |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (μg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.08.01 | 上风向○1 | 颗粒物 | 23AHH789-11-J001 | 09:39-10:39 | 314 | -- |
23AHH789-11-J005 | 10:51-11:51 | 348 | ||||
23AHH789-11-J009 | 12:03-13:03 | 324 | ||||
下风向○2 | 23AHH789-11-J002 | 09:44-10:44 | 408 | |||
23AHH789-11-J006 | 10:54-11:54 | 494 | ||||
23AHH789-11-J010 | 12:06-13:06 | 468 | ||||
下风向○3 | 23AHH789-11-J003 | 09:44-10:44 | 452 | |||
23AHH789-11-J007 | 10:54-11:54 | 447 | ||||
23AHH789-11-J011 | 12:06-13:06 | 421 | ||||
下风向○4 | 23AHH789-11-J004 | 09:44-10:44 | 430 | |||
23AHH789-11-J008 | 10:54-11:54 | 466 | ||||
23AHH789-11-J012 | 12:06-13:06 | 445 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样 时间 |
单位 | 监测结果 | 浓度限值 |
2023.08.02 | 废水排放口 | 总氰化物 | 23AHH789-32-J001 | 09:15 | mg/L | 0.001 | 0.5mg/L |
23AHH789-32-J006 | |||||||
23AHH789-32-J002 | 11:21 | 0.001 | |||||
23AHH789-32-J003 | 13:31 | 0.001 | |||||
23AHH789-32-J004 | 15:41 | 0.001 | |||||
氟化物 | 23AHH789-33-J001 | 09:15 | mg/L | 0.22 | 20mg/L | ||
23AHH789-33-J006 | |||||||
23AHH789-33-J002 | 11:21 | 0.20 | |||||
23AHH789-33-J003 | 13:31 | 0.24 | |||||
23AHH789-33-J004 | 15:41 | 0.27 |
监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 监测 时间 |
昼间 dB(A) |
监测 时间 |
夜间 dB(A) |
2023.08.04 | 厂区北厂界外1米▲1 | 23AHH789-14-J001 | 20:56 | 56 | 22:01 | 46 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样 时间 |
单位 | 监测结果 | 浓度限值 |
2023.08.02 | 废水排放口 | 五日生化需氧量 | 23AHH789-6-J001 | 09:15 | mg/L | 354 | 400mg/L |
23AHH789-6-J006 | |||||||
23AHH789-6-J002 | 11:21 | 341 | |||||
23AHH789-6-J003 | 13:31 | 350 | |||||
23AHH789-6-J004 | 15:41 | 355 | |||||
总钡 | 23AHH789-7-J001 | 09:15 | μg/L | 41.6 | -- | ||
23AHH789-7-J002 | 11:21 | 36.2 | |||||
23AHH789-7-J003 | 13:31 | 38.1 | |||||
23AHH789-7-J004 | 15:41 | 39.5 | |||||
总铜 | 23AHH789-30-J001 | 09:15 | μg/L | 24.8 | 0.5mg/L | ||
23AHH789-30-J006 | |||||||
23AHH789-30-J002 | 11:21 | 21.8 | |||||
23AHH789-30-J003 | 13:31 | 19.6 | |||||
23AHH789-30-J004 | 15:41 | 17.6 | |||||
总钒 | 23AHH789-30-J001 | 09:15 | μg/L | 0.73 | 1mg/L | ||
23AHH789-30-J006 | |||||||
23AHH789-30-J002 | 11:21 | 0.71 | |||||
23AHH789-30-J003 | 13:31 | 0.71 | |||||
23AHH789-30-J004 | 15:41 | 0.67 | |||||
总锌 | 23AHH789-30-J001 | 09:15 | μg/L | 28.8 | 2.0mg/L | ||
23AHH789-30-J006 | |||||||
23AHH789-30-J002 | 11:21 | 28.4 | |||||
23AHH789-30-J003 | 13:31 | 29.5 | |||||
23AHH789-30-J004 | 15:41 | 27.9 | |||||
可吸附有机卤素 | 23AHH789-31-J001 | 09:15 | μg/L | 513 | 5mg /L | ||
23AHH789-31-J002 | 11:21 | 577 | |||||
23AHH789-31-J003 | 13:31 | 326 | |||||
23AHH789-31-J004 | 15:41 | 613 |
样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
有组织废气 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 紫外可见分光光度计 UV-2550 AH-Z-027 | 0.2mg/m3 |
氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 紫外可见分光光度计 UV-2550 AH-Z-027 | 0.9mg/m3 | |
无组织废气 | 硫化氢 | 第三篇空气质量监测 第一章气态无机污染物 十一.硫化氢(二)亚甲基蓝分光光度法(B) | 空气和废气监测分析方法(第四版)(增补版) | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.001mg/m3 |
氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.01mg/m3 | |
挥发性有机物 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC-2060 AH-Z-180 |
0.07mg/m3 | |
臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 | -- | 10(无量纲) | |
苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 气相色谱仪 GC-2014C AH-Z-025 | 0.0005 mg/m3 |
|
甲苯 | 0.0005 mg/m3 |
||||
二甲苯 | 0.0005 mg/m3 |
||||
苯并芘 | 环境空气 苯并【a】芘的测定 高效液相色谱法 | HJ 956-2018 | 高效液相色谱仪 LC-20AT AH-Z-107 |
1.3ng/m3 | |
颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | HJ 1263-2022 | 电子天 AUW-220D AH-Z-028 |
7μg/m3 |
样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
污水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 SHP-160 AH-Z-185 |
0.5mg/L |
总铜 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ AH-Z-303 |
0.08μg/L | |
总钒 | 0.08μg/L | ||||
总锌 | 0.67μg/L | ||||
总钡 | 0.20μg/L | ||||
可吸附有机卤素 | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | 离子色谱仪 IC-883 AH-Z-109 | 29μg/L | |
总氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | HJ 484-2009 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 | 0.001mg/L | |
氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 酸度计 PHS-3G AH-Z-493 | 0.05mg/L | |
噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 噪声频谱分析仪 HS6288B AH-Z-393 |
-- |
监测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 烟气温度 (℃) |
标干流量(m3/h) | 烟筒高度(m) | 烟筒内径(m) |
2023.08.05 | RTO废气排气筒 | 09:12 | 27.2 | 62991 | 25 | 1.4 |
09:37 | 27.1 | 63609 | ||||
10:02 | 26.8 | 64512 |
监测日期 | 采样时间 | 风向 | 风速 (m/s) |
气温 (℃) |
气压 (Kpa) |
2023.08.01 | 09:39 | S | 1.0 | 26.1 | 100.6 |
10:51 | S | 1.1 | 27.8 | 100.6 | |
12:03 | S | 1.0 | 30.1 | 100.6 |
电话:0543-5151588
邮件:syjt68@126.com