40mg/L,PH值6-9,氨氮
2mg/L,总磷
0.4mg/L,总氮
15mg/L。废气排放标准:颗粒物
20mg/m3,氯化氢
20mg/m3,氯气
8mg/m3,VOCs
60mg/m3。| 序号 | 建设内容 | 数量(套) | 工艺 | 运行情况 |
| 1 | 聚氯化铝生产装置 | 1 | 水洗+碱洗 | 运行正常 |
| 2 | 危废暂存间 | 1 | 暂存危废 | 运行正常 |

| 受检单位 | 山东澄林特环保科技有限公司 | 联系人 | 殷学炜 |
| 受检单位详细地址 | 山东鲁北高新技术开发区 | 联系电话 | 18678143534 |
| 生产负荷 | 100% | 项目编号 | 26AHH358 |
| 环保设施运行情况 | 正常运行 | 样品数量 | 有组织废气33个,污水43个,地下水49个,厂界噪声4个 |
| 采样日期 | 2026年03月16、18、20日 | 分析日期 | 2026年03月16-25日 |
| 样品状态 | 样品滤膜完好,样品污水完好,样品滤筒完好,样品吸收液完好,样品地下水完好 | ||
| 质控措施 | 检测人员的素质要求,检测人员具有扎实的环境检测基础理论和专业知识;正确熟练的掌握环境检测中操作技术和质量控制程序;熟知有关环境检测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证,持证上岗。 检测仪器管理与定期检查,为保证检测数据的准确可靠、具有追溯性,必须对所用计量分析仪器进行计量检定,经检定合格方可使用,且在有效使用期内,每半年进行期间核查有效。 现场采样前准备,采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用;测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器,示值偏差不大于0.5dB(A);测量时传声器加防风罩;记录影响测量结果的噪声源;按照检测规范采样,采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件实时记录,对采样位置进行图示,确保采样的有效性和可追溯性,且填写受控的采样操作记录。 能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做 10%的平行双样;采样设备在领用和返还时,对其性能是否满足要求进行核查或校准,并做好详细记录。 分析测试,进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等,符合要求的样品方可开展检测;使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递;实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存,并在规定期限内分析完毕; 报告执行三级审核制度,本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定,检测技术文件由档案管理员统一编号。 |
||
| 现场检测条件 | 03月18日 气压:102.3KPa 03月20日 气压:101.9KPa |
||
| 结论及评价 | 该项目不做结论及评价。 | ||
| 检测 日期 |
检测 点位 |
检测 项目 |
采样 频次 |
样品编号 | 浓度 检测结果 (mg/m3) |
排放速率 (kg/h) |
浓度限值(mg/m3) |
| 2026.03.18 | 固体车间排气筒2出口(DA002) | 氮氧化物 | 第一次 | 26AHH358-3-J004 | 7 | 0.125 | 100 |
| 第二次 | 26AHH358-3-J005 | 7 | 0.123 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-3-J006 | 5 | 0.0915 | ||||
| 二氧化硫 | 第一次 | 26AHH358-2-J001 | ND | 未检出 | 50 | ||
| 第二次 | 26AHH358-2-J002 | ND | 未检出 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-2-J003 | ND | 未检出 | ||||
| 氯化氢 | 第一次 | 26AHH358-4-J004 | 3.3 | 0.0591 | 10 | ||
| 第二次 | 26AHH358-4-J005 | 4.1 | 0.0723 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-4-J006 | 3.8 | 0.0695 | ||||
| 颗粒物 | 第一次 | 26AHH358-1-J001 | 3.2 | 0.0557 | 10 | ||
| 第二次 | 26AHH358-1-J002 | 3.6 | 0.0633 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-1-J003 | 3.4 | 0.0601 |
| 检测 日期 |
检测 点位 |
检测 项目 |
采样 频次 |
样品编号 | 浓度 检测结果 (mg/m3) |
排放速率 (kg/h) |
浓度限值(mg/m3) |
| 2026.03.18 | 固体车间排气筒3出口(DA003) | 氮氧化物 | 第一次 | 26AHH358-3-J007 | 10 | 0.172 | 100 |
| 第二次 | 26AHH358-3-J008 | 10 | 0.174 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-3-J009 | 8 | 0.139 | ||||
| 二氧化硫 | 第一次 | 26AHH358-2-J004 | ND | 未检出 | 50 | ||
| 第二次 | 26AHH358-2-J005 | ND | 未检出 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-2-J006 | ND | 未检出 | ||||
| 氯化氢 | 第一次 | 26AHH358-4-J007 | 5.0 | 0.0861 | 10 | ||
| 第二次 | 26AHH358-4-J008 | 5.5 | 0.0957 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-4-J009 | 4.5 | 0.0780 | ||||
| 颗粒物 | 第一次 | 26AHH358-1-J005 | 4.6 | 0.0830 | 10 | ||
| 第二次 | 26AHH358-1-J006 | 4.1 | 0.0733 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-1-J007 | 4.2 | 0.0763 | ||||
| 2026.03.20 | 液体车间排气筒出口(DA001) | 氮氧化物 | 第一次 | 26AHH358-3-J001 | 7 | 0.0724 | 100 |
| 第二次 | 26AHH358-3-J002 | 11 | 0.115 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-3-J003 | 12 | 0.121 | ||||
| 氯化氢 | 第一次 | 26AHH358-4-J001 | 3.8 | 0.0393 | 10 | ||
| 第二次 | 26AHH358-4-J002 | 4.9 | 0.0512 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-4-J003 | 4.3 | 0.0435 | ||||
| 硫酸雾 | 第一次 | 26AHH358-5-J001 | 2.00 | 0.0197 | 20 | ||
| 第二次 | 26AHH358-5-J002 | 1.29 | 0.0126 | ||||
| 第三次 | 26AHH358-5-J003 | 1.29 | 0.0130 |
| 检测 日期 |
检测 点位 |
检测 项目 |
采样 频次 |
样品编号 | 检测 结果 |
单位 | 浓度限值 |
| 2026.03.16 | 厂区污水总排口 | pH | 第一次 | 26AHH358-11-J001 | 7.9 | 无量纲 | 6-9 |
| 第二次 | 26AHH358-11-J002 | 7.8 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-11-J003 | 7.8 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-11-J004 | 7.7 | |||||
| 五日生化需氧量 | 第一次 | 26AHH358-13-J001 | 5.4 | mg/L | 400 | ||
| 26AHH358-13-J006 | |||||||
| 第二次 | 26AHH358-13-J002 | 5.6 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-13-J003 | 5.1 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-13-J004 | 5.8 | |||||
| 悬浮物 | 第一次 | 26AHH358-14-J001 | 18 | mg/L | 500 | ||
| 第二次 | 26AHH358-14-J002 | 16 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-14-J003 | 17 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-14-J004 | 19 | |||||
| 总磷 | 第一次 | 26AHH358-15-J001 | 0.08 | mg/L | 5 | ||
| 26AHH358-15-J006 | |||||||
| 第二次 | 26AHH358-15-J002 | 0.07 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-15-J003 | 0.06 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-15-J004 | 0.09 | |||||
| 硫酸盐 | 第一次 | 26AHH358-17-J001 | 332 | mg/L | 400 | ||
| 第二次 | 26AHH358-17-J002 | 326 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-17-J003 | 359 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-17-J004 | 343 | |||||
| 氯化物 | 第一次 | 26AHH358-18-J001 | 480 | mg/L | 500 | ||
| 第二次 | 26AHH358-18-J002 | 484 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-18-J003 | 476 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-18-J004 | 479 |
| 检测 日期 |
检测 点位 |
检测 项目 |
采样 频次 |
样品编号 | 检测 结果 |
单位 | 浓度限值 |
| 2026.03.16 | 厂区污水总排口 | 石油类 | 第一次 | 26AHH358-19-J001 | 1.85 | mg/L | 10 |
| 第二次 | 26AHH358-19-J002 | 1.93 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-19-J003 | 1.84 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-19-J004 | 1.79 | |||||
| 挥发酚 | 第一次 | 26AHH358-20-J001 | 0.020 | mg/L | 0.5 | ||
| 26AHH358-20-J006 | |||||||
| 第二次 | 26AHH358-20-J002 | 0.040 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-20-J003 | 0.020 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-20-J004 | 0.060 | |||||
| 全盐量 | 第一次 | 26AHH358-21-J001 | 1.20×103 | mg/L | 30000 | ||
| 第二次 | 26AHH358-21-J002 | 1.16×103 | |||||
| 第三次 | 26AHH358-21-J003 | 1.32×103 | |||||
| 第四次 | 26AHH358-21-J004 | 1.12×103 | |||||
| 丙烯腈 | 第一次 | 26AHH358-22-J001 | 0.6L | mg/L | 2 | ||
| 第二次 | 26AHH358-22-J002 | 0.6L | |||||
| 第三次 | 26AHH358-22-J003 | 0.6L | |||||
| 第四次 | 26AHH358-22-J004 | 0.6L |
| 检测 日期 |
检测 点位 |
检测 项目 |
样品编号 | 检测 结果 |
单位 | 浓度限值 |
| 2026.03.16 | 1# | pH | 26AHH358-8-J001 | 7.8 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 26AHH358-9-J001 | 0.086 | mg/L | 0.5 | ||
| 26AHH358-9-J005 | ||||||
| 硝酸盐 | 26AHH358-10-J001 | 2.79 | mg/L | 20 | ||
| 26AHH358-10-J005 | ||||||
| 亚硝酸盐 | 26AHH358-10-J001 | 0.003L | mg/L | 1 | ||
| 26AHH358-10-J005 | ||||||
| 溶解性总固体 | 26AHH358-24-J001 | 6.50×103 | mg/L | 1000 | ||
| 硫酸盐 | 26AHH358-25-J001 | 780 | mg/L | 250 | ||
| 氯化物 | 2.37×103 | mg/L | 250 | |||
| 总大肠菌群 | 26AHH358-26-J001 | 2 | MPN/100mL | 3 | ||
| 总汞 | 26AHH358-27-J001 | 0.04L | μg/L | 0.001mg/L | ||
| 六价铬 | 26AHH358-28-J001 | 0.004L | mg/L | 0.05 | ||
| 26AHH358-28-J005 | ||||||
| 总镍 | 26AHH358-29-J001 | 9.02 | μg/L | 0.02mg/L | ||
| 26AHH358-29-J005 | ||||||
| 总铅 | 26AHH358-29-J001 | 0.09L | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 26AHH358-29-J005 | ||||||
| 总镉 | 26AHH358-29-J001 | 0.05L | μg/L | 0.005mg/L | ||
| 26AHH358-29-J005 | ||||||
| 总砷 | 26AHH358-29-J001 | 5.46 | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 26AHH358-29-J005 | ||||||
| 氟化物 | 26AHH358-30-J001 | 0.74 | mg/L | 1 | ||
| 26AHH358-30-J005 | ||||||
| 氰化物 | 26AHH358-31-J001 | 0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 26AHH358-31-J005 | ||||||
| 挥发酚 | 26AHH358-32-J001 | 0.0010 | mg/L | 0.002 | ||
| 26AHH358-32-J005 | ||||||
| 耗氧量 | 26AHH358-33-J001 | 2.84 | mg/L | 3 | ||
| 总硬度 | 26AHH358-34-J001 | 1.47×103 | mg/L | 450 |
| 检测 日期 |
检测 点位 |
检测 项目 |
样品编号 | 检测 结果 |
单位 | 浓度限值 |
| 2026.03.16 | 2# | pH | 26AHH358-8-J002 | 7.9 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 26AHH358-9-J002 | 0.101 | mg/L | 0.5 | ||
| 硝酸盐 | 26AHH358-10-J002 | 3.56 | mg/L | 20 | ||
| 亚硝酸盐 | 0.004 | mg/L | 1 | |||
| 溶解性总固体 | 26AHH358-24-J002 | 6.85×103 | mg/L | 1000 | ||
| 硫酸盐 | 26AHH358-25-J002 | 572 | mg/L | 250 | ||
| 氯化物 | 3.23×103 | mg/L | 250 | |||
| 总大肠菌群 | 26AHH358-26-J002 | 未检出 | MPN/100mL | 3 | ||
| 总汞 | 26AHH358-27-J002 | 0.04L | μg/L | 0.001mg/L | ||
| 六价铬 | 26AHH358-28-J002 | 0.004L | mg/L | 0.05 | ||
| 总镍 | 26AHH358-29-J002 | 7.39 | μg/L | 0.02mg/L | ||
| 总铅 | 0.09L | μg/L | 0.01mg/L | |||
| 总镉 | 0.05L | μg/L | 0.005mg/L | |||
| 总砷 | 4.43 | μg/L | 0.01mg/L | |||
| 氟化物 | 26AHH358-30-J002 | 1.24 | mg/L | 1 | ||
| 氰化物 | 26AHH358-31-J002 | 0.002 | mg/L | 0.05 | ||
| 挥发酚 | 26AHH358-32-J002 | 0.0017 | mg/L | 0.002 | ||
| 耗氧量 | 26AHH358-33-J002 | 2.52 | mg/L | 3 | ||
| 总硬度 | 26AHH358-34-J002 | 1.45×103 | mg/L | 450 |
| 检测 日期 |
检测 点位 |
检测 项目 |
样品编号 | 检测 结果 |
单位 | 浓度限值 |
| 2026.03.16 | 3# | pH | 26AHH358-8-J003 | 7.8 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 26AHH358-9-J003 | 0.090 | mg/L | 0.5 | ||
| 硝酸盐 | 26AHH358-10-J003 | 2.62 | mg/L | 20 | ||
| 亚硝酸盐 | 0.003L | mg/L | 1 | |||
| 溶解性总固体 | 26AHH358-24-J003 | 4.88×103 | mg/L | 1000 | ||
| 硫酸盐 | 26AHH358-25-J003 | 540 | mg/L | 250 | ||
| 氯化物 | 1.27×103 | mg/L | 250 | |||
| 总大肠菌群 | 26AHH358-26-J003 | 2 | MPN/100mL | 3 | ||
| 总汞 | 26AHH358-27-J003 | 0.04L | μg/L | 0.001mg/L | ||
| 六价铬 | 26AHH358-28-J003 | 0.004L | mg/L | 0.05 | ||
| 总镍 | 26AHH358-29-J003 | 2.43 | μg/L | 0.02mg/L | ||
| 总铅 | 0.09L | μg/L | 0.01mg/L | |||
| 总镉 | 0.05L | μg/L | 0.005mg/L | |||
| 总砷 | 3.35 | μg/L | 0.01mg/L | |||
| 氟化物 | 26AHH358-30-J003 | 0.91 | mg/L | 1 | ||
| 氰化物 | 26AHH358-31-J003 | 0.009 | mg/L | 0.05 | ||
| 挥发酚 | 26AHH358-32-J003 | 0.0012 | mg/L | 0.002 | ||
| 耗氧量 | 26AHH358-33-J003 | 2.73 | mg/L | 3 | ||
| 总硬度 | 26AHH358-34-J003 | 1.07×103 | mg/L | 450 |
| 检测日期 | 检测点位 | 样品编号 | 检测 时间 |
昼间 dB(A) |
检测 时间 |
夜间 dB(A) |
限值 dB(A) |
|
| Leq | Lmax | |||||||
| 2026.03.16 | 厂区北厂界外1米▲1 | 26AHH358-23-J001 | 15:58 | 63 | 22:44 | 53 | 61 | 昼间:65 夜间:Leq55 Lmax65 |
| 厂区西厂界外1米▲2 | 26AHH358-23-J002 | 16:15 | 63 | 23:02 | 53 | 63 | ||
| 厂区南厂界外1米▲3 | 26AHH358-23-J003 | 16:31 | 61 | 23:16 | 52 | 63 | ||
| 厂区东厂界外1米▲4 | 26AHH358-23-J004 | 16:44 | 62 | 23:30 | 52 | 62 | ||
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| 有组织废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 紫外可见分光光度计 UV-2550 AH-Z-027 | 0.9mg/m3 |
| 一氧化氮 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1132-2020 | 紫外吸收烟气检测系统 博睿3040-D AH-Z-241 |
1mg/m3 | |
| 二氧化氮 | 2mg/m3 | ||||
| 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法 | HJ 1131-2020 | 2mg/m3 | ||
| 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法 | HJ 836-2017 | 电子天平 AUW-220D AH-Z-028 |
1.0mg/m3 | |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 离子色谱仪 IC-883 AH-Z-109 |
0.2mg/m3 | |
| 地下水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 酸度计 PHB-4 AH-Z-410 |
-- |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2700 AH-Z-305 |
0.025mg/L | |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 |
0.02mg/L | |
| 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB/T 7493-1987 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 |
0.003mg/L | |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 11.1称量法 | GB/T 5750.4-2023 | 电子天平 FA2004 AH-Z-065 |
10mg/L | |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 IC-883 AH-Z-109 |
0.007mg/L | |
| 硫酸盐 | 0.018mg/L | ||||
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 AFS-9700 AH-Z-110 | 0.04μg/L |
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| 地下水 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属指标 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.004mg/L |
| 总砷 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ AH-Z-303 | 0.12μg/L | |
| 总铅 | 0.09μg/L | ||||
| 总镉 | 0.05μg/L | ||||
| 总镍 | 0.06μg/L | ||||
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 酸度计 PHS-3G AH-Z-493 |
0.05mg/L | |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.002mg/L | |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.0003mg/L | |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 5.1多管发酵法 15管法 | GB/T 5750.12-2023 | 电热恒温培养箱 DH5000Ⅱ AH-Z-300 |
2MPN/100mL | |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023 | 50ml滴定管 AH-B-030 |
0.05mg/L | |
| 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 7477-1987 | 50ml滴定管 AH-B-012 |
5.00mg/L |
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| 污水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 酸度计 PHB-4 AH-Z-410 |
-- |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 SHP-160 AH-Z-185 |
0.5mg/L | |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 | 电子天平 AP125WD AH-Z-335 |
4mg/L | |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 紫外可见光分光光度计UV-2700 AH-Z-305 | 0.01mg/L | |
| 氯化物 | 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 | GB/T 11896-1989 | 50ml滴定管 AH-B-012 |
10mg/L | |
| 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 | GB/T 11899-1989 | 电子天平 AP125WD AH-Z-335 |
10mg/L | |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2018 | 红外测油仪 OIL-8 AH-Z-191 |
0.06mg/L | |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林直接分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.01mg/L | |
| 全盐量 | 水质 全盐量的测定 重量法 | HJ 51-2024 | 电子天平FA2004 AH-Z-065 |
25mg/L | |
| 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 | HJ/T 73-2001 | 气相色谱仪GC-2010 AH-Z-024 |
0.6mg/L | |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 噪声频谱分析仪HS6288B AH-Z-097 |
-- |
| 检测 日期 |
检测点位 | 采样 频次 |
烟气温度 (℃) |
含湿量(%) | 标干流量(m3/h) | 氧含量(%) | 烟筒高度(m) | 烟筒内径(m) |
| 2026.03.18 | 固体车间排气筒2出口(DA002)(氮氧化物、二氧化硫、氯化氢) | 第一次 | 49.0 | 6.5 | 17894 | 12.9 | 30 | 1.4 |
| 第二次 | 48.5 | 6.2 | 17626 | 13.2 | ||||
| 第三次 | 49.3 | 6.3 | 18301 | 13.1 | ||||
| 固体车间排气筒2出口(DA002)(颗粒物) | 第一次 | 47.4 | 6.0 | 17403 | 13.5 | |||
| 第二次 | 48.2 | 6.2 | 17590 | 13.5 | ||||
| 第三次 | 48.1 | 6.2 | 17688 | 13.2 | ||||
| 固体车间排气筒3出口(DA003)(氮氧化物、二氧化硫、氯化氢) | 第一次 | 44.9 | 6.0 | 17226 | 13.7 | 30 | 1.4 | |
| 第二次 | 45.2 | 6.1 | 17398 | 13.5 | ||||
| 第三次 | 45.4 | 5.8 | 17325 | 13.7 | ||||
| 固体车间排气筒3出口(DA003)(颗粒物) | 第一次 | 46.8 | 6.4 | 18044 | 14.2 | |||
| 第二次 | 46.4 | 6.5 | 17890 | 14.0 | ||||
| 第三次 | 46.9 | 6.4 | 18172 | 14.4 | ||||
| 2026.03.20 | 液体车间排气筒出口(DA001)(氮氧化物、氯化氢) | 第一次 | 32.9 | 6.1 | 10350 | 11.9 | 30 | 1.5 |
| 第二次 | 32.5 | 6.2 | 10442 | 12.2 | ||||
| 第三次 | 33.0 | 6.2 | 10117 | 12.2 | ||||
| 液体车间排气筒出口(DA001)(硫酸雾) | 第一次 | 32.4 | 6.4 | 9863 | -- | |||
| 第二次 | 32.7 | 6.3 | 9775 | -- | ||||
| 第三次 | 32.1 | 6.3 | 10054 | -- |

电话:0543-5151588
邮件:syjt68@126.com