| 受检单位 | 山东三岳化工有限公司 | 联系人 | 王晓磊 |
| 受检单位详细地址 | 无棣埕口 | 联系电话 | 18854357408 |
| 生产负荷 | 100% | 项目编号 | 26AHH600 |
| 环保设施运行情况 | 正常运行 | 样品数量 | 地下水78个 |
| 采样日期 | 2026年06月18日 | 分析日期 | 2026年06月18-24日 |
| 样品状态 | 样品地下水完好 | ||
| 质控措施 | 检测人员的素质要求,检测人员具有扎实的环境检测基础理论和专业知识;正确熟练的掌握环境检测中操作技术和质量控制程序;熟知有关环境检测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证,持证上岗。 检测仪器管理与定期检查,为保证检测数据的准确可靠、具有追溯性,必须对所用计量分析仪器进行计量检定,经检定合格方可使用,且在有效使用期内,每半年进行期间核查有效。 现场采样前准备,采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。 按照检测规范采样,采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件实时记录,对采样位置进行图示,确保采样的有效性和可追溯性,且填写受控的采样操作记录。 能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做 10%的平行双样;采样设备在领用和返还时,对其性能是否满足要求进行核查或校准,并做好详细记录。 分析测试,进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等,符合要求的样品方可开展检测;使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递;实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存,并在规定期限内分析完毕; 报告执行三级审核制度,本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定,检测技术文件由档案管理员统一编号。 |
||
| 现场检测条件 | -- | ||
| 结论及评价 | 该项目不做结论及评价。 | ||
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 浓度限值 |
| W01 | pH | 26AHH600-8-J001 | 7.9 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 26AHH600-9-J001 | 0.080 | mg/L | 0.5 | |
| 26AHH600-9-J005 | |||||
| 硝酸盐 | 26AHH600-10-J001 | 4.02 | mg/L | 20 | |
| 26AHH600-10-J005 | |||||
| 亚硝酸盐 | 26AHH600-10-J001 | 0.092 | mg/L | 1 | |
| 26AHH600-10-J005 | |||||
| 溶解性总固体 | 26AHH600-11-J001 | 3.46×103 | mg/L | 1000 | |
| 硫酸盐 | 26AHH600-12-J001 | 366 | mg/L | 250 | |
| 氯化物 | 1.28×103 | 250 | |||
| Na+ | 26AHH600-13-J001 | 844 | mg/L | 200 | |
| 汞 | 26AHH600-14-J001 | 0.04L | μg/L | 0.001mg/L | |
| 六价铬 | 26AHH600-15-J001 | 0.004L | mg/L | 0.05 | |
| 26AHH600-15-J005 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 浓度限值 |
| W01 | 锌 | 26AHH600-16-J001 | 9.54 | μg/L | 1.00mg/L |
| 26AHH600-16-J005 | |||||
| 铜 | 26AHH600-16-J001 | 30.8 | μg/L | 1.00mg/L | |
| 26AHH600-16-J005 | |||||
| 铝 | 26AHH600-16-J001 | 5.84 | μg/L | 0.20mg/L | |
| 26AHH600-16-J005 | |||||
| 砷 | 26AHH600-16-J001 | 1.48 | μg/L | 0.01mg/L | |
| 26AHH600-16-J005 | |||||
| 铅 | 26AHH600-16-J001 | 1.64 | μg/L | 0.01mg/L | |
| 26AHH600-16-J005 | |||||
| 镉 | 26AHH600-16-J001 | 0.05L | μg/L | 0.005mg/L | |
| 26AHH600-16-J005 | |||||
| 硒 | 26AHH600-16-J001 | 6.36 | μg/L | 0.01mg/L | |
| 26AHH600-16-J005 | |||||
| 氟化物 | 26AHH600-17-J001 | 0.51 | mg/L | 1 | |
| 26AHH600-17-J005 | |||||
| 氰化物 | 26AHH600-18-J001 | 0.002L | mg/L | 0.05 | |
| 26AHH600-18-J005 | |||||
| 挥发酚 | 26AHH600-19-J001 | 0.0016 | mg/L | 0.002 | |
| 26AHH600-19-J005 | |||||
| 菌落总数 | 26AHH600-20-J001 | 50 | CFU/ml | 100 | |
| 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 3 | ||
| 耗氧量 | 26AHH600-21-J001 | 2.56 | mg/L | 3 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 浓度限值 |
| W01 | 肉眼可见物 | 26AHH600-22-J001 | 无 | 无量纲 | 无 |
| 浑浊度 | 2.7 | NTU | 3 | ||
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无量纲 | 无 | ||
| 色度 | 10 | 度 | 15 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 26AHH600-23-J001 | 0.050L | mg/L | 0.3 | |
| 26AHH600-23-J005 | |||||
| 硫化物 | 26AHH600-24-J001 | 0.003L | mg/L | 0.02 | |
| 石油类 | 26AHH600-25-J001 | 0.01L | mg/L | -- | |
| 碘化物 | 26AHH600-26-J001 | 0.05L | mg/L | 0.08 | |
| 苯 | 26AHH600-27-J001 | 0.4L | μg/L | 10 | |
| 甲苯 | 0.3L | μg/L | 700 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 0.4L | μg/L | 5 | ||
| 四氯化碳 | 0.4L | μg/L | 2 | ||
| 铁 | 26AHH600-31-J001 | 0.03L | mg/L | 0.3 | |
| 26AHH600-31-J005 | |||||
| 锰 | 26AHH600-31-J001 | 0.01L | mg/L | 0.10 | |
| 26AHH600-31-J005 | |||||
| 总硬度 | 26AHH600-33-J001 | 967 | mg/L | 450 | |
| 苯并[a]蒽 | 26AHH600-34-J001 | 0.012L | μg/L | -- | |
| 苯并[a]芘 | 0.004L | μg/L | 0.01 | ||
| 苯并[b]荧蒽 | 0.004L | μg/L | 4.0 | ||
| 苯并[k]荧蒽 | 0.004L | μg/L | -- | ||
| 䓛 | 0.005L | μg/L | -- | ||
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.003L | μg/L | -- | ||
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.005L | μg/L | -- | ||
| 萘 | 0.012L | μg/L | 100 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 浓度限值 |
| W02 | pH | 26AHH600-8-J002 | 8.0 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 26AHH600-9-J002 | 0.465 | mg/L | 0.5 | |
| 硝酸盐 | 26AHH600-10-J002 | 4.93 | mg/L | 20 | |
| 亚硝酸盐 | 0.134 | mg/L | 1 | ||
| 溶解性总固体 | 26AHH600-11-J002 | 5.60×103 | mg/L | 1000 | |
| 硫酸盐 | 26AHH600-12-J002 | 855 | mg/L | 250 | |
| 氯化物 | 865 | 250 | |||
| Na+ | 26AHH600-13-J002 | 634 | mg/L | 200 | |
| 汞 | 26AHH600-14-J002 | 0.04L | μg/L | 0.001mg/L | |
| 六价铬 | 26AHH600-15-J002 | 0.004L | mg/L | 0.05 | |
| 锌 | 26AHH600-16-J002 | 4.20 | μg/L | 1.00mg/L | |
| 铜 | 51.2 | μg/L | 1.00mg/L | ||
| 铝 | 17.4 | μg/L | 0.20mg/L | ||
| 砷 | 1.67 | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 铅 | 2.03 | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 镉 | 0.05L | μg/L | 0.005mg/L | ||
| 硒 | 4.95 | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 氟化物 | 26AHH600-17-J002 | 0.73 | mg/L | 1 | |
| 氰化物 | 26AHH600-18-J002 | 0.002L | mg/L | 0.05 | |
| 挥发酚 | 26AHH600-19-J002 | 0.0008 | mg/L | 0.002 | |
| 菌落总数 | 26AHH600-20-J002 | 40 | CFU/ml | 100 | |
| 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 3 | ||
| 耗氧量 | 26AHH600-21-J002 | 2.68 | mg/L | 3 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 浓度限值 |
| W02 | 肉眼可见物 | 26AHH600-22-J002 | 无 | 无量纲 | 无 |
| 浑浊度 | 2.0 | NTU | 3 | ||
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无量纲 | 无 | ||
| 色度 | 10 | 度 | 15 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 26AHH600-23-J002 | 0.050L | mg/L | 0.3 | |
| 硫化物 | 26AHH600-24-J002 | 0.003L | mg/L | 0.02 | |
| 石油类 | 26AHH600-25-J002 | 0.01L | mg/L | -- | |
| 碘化物 | 26AHH600-26-J002 | 0.05L | mg/L | 0.08 | |
| 苯 | 26AHH600-27-J002 | 0.4L | μg/L | 10 | |
| 甲苯 | 0.3L | μg/L | 700 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 1.8 | μg/L | 5.0 | ||
| 四氯化碳 | 0.4L | μg/L | 2.0 | ||
| 铁 | 26AHH600-31-J002 | 0.03L | mg/L | 0.3 | |
| 锰 | 0.01 | mg/L | 0.10 | ||
| 总硬度 | 26AHH600-33-J002 | 1.64×103 | mg/L | 450 | |
| 苯并[a]蒽 | 26AHH600-34-J002 | 0.012L | μg/L | -- | |
| 苯并[a]芘 | 0.004L | μg/L | 0.01 | ||
| 苯并[b]荧蒽 | 0.004L | μg/L | 4 | ||
| 苯并[k]荧蒽 | 0.004L | μg/L | -- | ||
| 䓛 | 0.005L | μg/L | -- | ||
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.003L | μg/L | -- | ||
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.005L | μg/L | -- | ||
| 萘 | 0.012L | μg/L | 100 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 浓度限值 |
| W03 | pH | 26AHH600-8-J003 | 8.0 | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 26AHH600-9-J003 | 0.075 | mg/L | 0.5 | |
| 硝酸盐 | 26AHH600-10-J003 | 1.55 | mg/L | 20 | |
| 亚硝酸盐 | 0.092 | mg/L | 1 | ||
| 溶解性总固体 | 26AHH600-11-J003 | 4.00×103 | mg/L | 1000 | |
| 硫酸盐 | 26AHH600-12-J003 | 424 | mg/L | 250 | |
| 氯化物 | 3.33×103 | 250 | |||
| Na+ | 26AHH600-13-J003 | 1.38×103 | mg/L | 200 | |
| 汞 | 26AHH600-14-J003 | 0.04L | μg/L | 0.001mg/L | |
| 六价铬 | 26AHH600-15-J003 | 0.004L | mg/L | 0.05 | |
| 锌 | 26AHH600-16-J003 | 2.53 | μg/L | 1.00mg/L | |
| 铜 | 22.4 | μg/L | 1.00mg/L | ||
| 铝 | 11.0 | μg/L | 0.20mg/L | ||
| 砷 | 0.71 | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 铅 | 0.21 | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 镉 | 0.05L | μg/L | 0.005mg/L | ||
| 硒 | 2.15 | μg/L | 0.01mg/L | ||
| 氟化物 | 26AHH600-17-J003 | 0.68 | mg/L | 1.0 | |
| 氰化物 | 26AHH600-18-J003 | 0.002L | mg/L | 0.05 | |
| 挥发酚 | 26AHH600-19-J003 | 0.0012 | mg/L | 0.002 | |
| 菌落总数 | 26AHH600-20-J003 | 40 | CFU/ml | 100 | |
| 总大肠菌群 | 未检出 | MPN/100mL | 3 | ||
| 耗氧量 | 26AHH600-21-J003 | 2.82 | mg/L | 3 |
| 检测 点位 |
检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 浓度限值 |
| W03 | 肉眼可见物 | 26AHH600-22-J003 | 无 | 无量纲 | 无 |
| 浑浊度 | 2.3 | NTU | 3 | ||
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无量纲 | 无 | ||
| 色度 | 10 | 度 | 15 | ||
| 阴离子表面活性剂 | 26AHH600-23-J003 | 0.050L | mg/L | 0.3 | |
| 硫化物 | 26AHH600-24-J003 | 0.003L | mg/L | 0.02 | |
| 石油类 | 26AHH600-25-J003 | 0.01L | mg/L | -- | |
| 碘化物 | 26AHH600-26-J003 | 0.05L | mg/L | 0.08 | |
| 苯 | 26AHH600-27-J003 | 0.4L | μg/L | 10 | |
| 甲苯 | 0.3L | μg/L | 700 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 2.1 | μg/L | 5.0 | ||
| 四氯化碳 | 0.4L | μg/L | 2.0 | ||
| 铁 | 26AHH600-31-J003 | 0.05 | mg/L | 0.3 | |
| 锰 | 0.03 | mg/L | 0.10 | ||
| 总硬度 | 26AHH600-33-J003 | 1.04×103 | mg/L | 450 | |
| 苯并[a]蒽 | 26AHH600-34-J003 | 0.012L | μg/L | -- | |
| 苯并[a]芘 | 0.004L | μg/L | 0.01 | ||
| 苯并[b]荧蒽 | 0.004L | μg/L | 4.0 | ||
| 苯并[k]荧蒽 | 0.004L | μg/L | -- | ||
| 䓛 | 0.005L | μg/L | -- | ||
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.003L | μg/L | -- | ||
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.005L | μg/L | -- | ||
| 萘 | 0.012L | μg/L | 100 |
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| 地下水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 酸度计 PHB-4 AH-Z-410 |
-- |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2700 AH-Z-305 |
0.025mg/L | |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 第7部分:有机物综合指标 耗氧量 碱性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2023 | 50ml滴定管 AH-B-030 |
0.05mg/L | |
| 氯化物 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 IC-883 AH-Z-109 |
0.007mg/L | |
| 硫酸盐 | 0.018mg/L | ||||
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.0003mg/L | |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 5.1多管发酵法 15管法 | GB/T 5750.12-2023 | 电热恒温培养箱 DH5000Ⅱ AH-Z-300 |
2MPN/100mL | |
| 菌落总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 | HJ 1000-2018 | 电热恒温培养箱DH5000II AH-Z-300 |
-- | |
| 硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 |
0.02mg/L | |
| 亚硝酸盐 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB/T 7493-1987 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 |
0.003mg/L | |
| 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法第5部分 无机非金属指标 13.2高浓度碘化物比色法 | GB/T 5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计 UV2700 AH-Z-305 |
0.05mg/L |
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| 地下水 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 7477-1987 | 50ml滴定管 AH-B-012 |
5.00mg/L |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 11.1称量法 | GB/T 5750.4-2023 | 电子天平 FA2004 AH-Z-065 |
10mg/L | |
| 阴离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标 13.1亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2023 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.050mg/L | |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属指标 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.004mg/L | |
| 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 酸度计 PHS-3G AH-Z-493 |
0.05mg/L | |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 原子吸收分光光度计 AA7000 AH-Z-026 | 0.03mg/L | |
| 锰 | 0.01mg/L | ||||
| 铝 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ AH-Z-303 | 1.15μg/L | |
| 锌 | 0.67μg/L | ||||
| 铜 | 0.08μg/L | ||||
| 砷 | 0.12μg/L | ||||
| 铅 | 0.09μg/L | ||||
| 镉 | 0.05μg/L | ||||
| 硒 | 0.41μg/L |
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| 地下水 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.003mg/L |
| 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 AA-7000 AH-Z-026 | 0.002mg/L | |
| 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标 7.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.002mg/L | |
| 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 AFS-9700 AH-Z-110 | 0.04μg/L | |
| 石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计 UV-2700 AH-Z-305 | 0.01mg/L | |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 | -- | -- | |
| 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 6.1嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023 | -- | -- | |
| 浑浊度 | 水质 浊度的测定 浊度计法 | HJ 1075-2019 | 台式浊度仪WGZ-200 AH-Z-519 |
0.3NTU | |
| 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分 感官性状和物理指标 7.1直接观察法 | GB/T 5750.4-2023 | -- | -- |
| 样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
| 地下水 | 苯 | 水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 气相色谱-质谱联用仪GCMS-QP2010 AH-Z-108 | 0.4μg/L |
| 甲苯 | 0.3μg/L | ||||
| 四氯化碳 | 0.4μg/L | ||||
| 1,2-二氯丙烷 | 0.4μg/L | ||||
| 苯并[a]蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 | HJ 478-2009 | 液相色谱仪(紫外) LC-20AT AH-Z-107 |
0.012μg/L | |
| 苯并[a]芘 | 0.004μg/L | ||||
| 苯并[b]荧蒽 | 0.004μg/L | ||||
| 苯并[k]荧蒽 | 0.004μg/L | ||||
| 䓛 | 0.005μg/L | ||||
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.003μg/L | ||||
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.005μg/L | ||||
| 萘 | 0.012μg/L |
电话:0543-5151588
邮件:syjt68@126.com