序号 | 建设内容 | 数量(套) | 工艺 | 运行情况 |
1 | 环氧丙烷生产装置 | 2 | 冷凝+碱洗+活性炭吸附 | 运行正常 |
2 | 烧碱生产装置 | 1 | 碱洗 | 运行正常 |
3 | 石灰窑生产装置 | 1 | 旋风+布袋除尘、自激水膜多管脱硫 | 运行正常 |
4 | 污水处理厂 | 1 | “O/P” | 运行正常 |
5 | 危废暂存间 | 1 | 暂存危废 | 运行正常 |
委托单位 | 山东三岳化工有限公司 | 联系人 | 王晓磊 |
详细地址 | 无棣县埕口镇 | 联系电话 | 18854357408 |
生产负荷 | 正常生产 | 项目编号 | 23AHH113 |
环保设施运行情况 | 正常运行 | 样品数量 | 有组织废气18个,无组织废气60个,污水32个,地下水32个,厂界噪声1个 |
样品状态 | 样品吸收液完好,样品滤膜完好,样品采气袋密封完好,样品无动力瞬时采样瓶密封完好,样品活性炭管完好,样品污水完好,样品地下水完好 | 采样日期 | 2023年02月17日、21-24日 |
质控措施 | 检测人员的素质要求,检测人员具有扎实的环境监测基础理论和专业知识;正确熟练的掌握环境监测中操作技术和质量控制程序;熟知有关环境监测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证,持证上岗。 检测仪器管理与定期检查,为保证监测数据的准确可靠、具有追溯性,必须对所用计量分析仪器进行计量检定,经检定合格方可使用,且在有效使用期内,每半年进行期间核查有效。 现场采样前准备,采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。噪声测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用;测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器,示值偏差不大于0.5dB(A);测量时传声器加防风罩;记录影响测量结果的噪声源; 按照监测规范采样,采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件适时记录,对采样位置进行图示,确保采样的有效性和可追溯性,且填写受控的采样操作记录。 能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做10%的平行双样;采样设备在领用和返还时,对其性能是否满足要求进行核查或校准,并做好详细记录。 分析测试,进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等,符合要求的样品方可开展检测;使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递;实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存,并在规定期限内分析完毕; 报告执行三级审核制度,本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定,检测技术文件由档案管理员统一编号。。 |
||
现场检测条件 | 02月17日 风速:1.2-1.3m/s 温度:9.5-10.1℃ 气压:102.3KPa 02月22日 风速:1.7m/s 气压:102.1KPa 02月23日 气压:101.9KPa |
||
结论及评价 | 该项目不做结论及评价。 | ||
监测 日期 |
监测 点位 |
样品编号 | 监测 项目 |
采样时间 | 实测浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.02.22 | 1#石灰乳制备排气筒 | 23AHH113-1-J001 | 颗粒物 | 11:23 | 7.7 | 0.504 | -- |
23AHH113-1-J002 | 12:02 | 7.3 | 0.462 | ||||
23AHH113-1-J003 | 12:39 | 7.5 | 0.481 | ||||
2#石灰乳制备排气筒 | 23AHH113-1-J004 | 13:54 | 7.8 | 0.538 | |||
23AHH113-1-J005 | 14:37 | 8.5 | 0.590 | ||||
23AHH113-1-J006 | 15:21 | 8.2 | 0.554 | ||||
2023.02.23 | 1#碱洗塔尾气废气排气筒口 | 23AHH113-36-J001 | 氯气 | 13:04-13:14 | 0.6 | 3.20×10-4 | 5 |
23AHH113-36-J002 | 13:29-13:39 | 0.7 | 3.93×10-4 | ||||
23AHH113-36-J003 | 13:54-14:04 | 0.6 | 3.04×10-4 | ||||
23AHH113-37-J001 | 氯化氢 | 13:16-13:26 | 8.8 | 4.70×10-3 | 30 | ||
23AHH113-37-J002 | 13:41-13:51 | 7.8 | 4.38×10-3 | ||||
23AHH113-37-J003 | 14:06-14:16 | 8.4 | 4.26×10-3 | ||||
2#碱洗塔尾气废气排气筒口 | 23AHH113-36-J004 | 氯气 | 14:43-14:53 | 1.1 | 4.61×10-4 | 5 | |
23AHH113-36-J005 | 15:08-15:18 | 1.3 | 5.85×10-4 | ||||
23AHH113-36-J006 | 15:33-15:43 | 1.2 | 5.29×10-4 | ||||
23AHH113-37-J004 | 氯化氢 | 14:55-15:05 | 6.6 | 2.77×10-3 | 30 | ||
23AHH113-37-J005 | 15:20-15:30 | 7.1 | 3.20×10-3 | ||||
23AHH113-37-J006 | 15:45-15:55 | 6.1 | 2.69×10-3 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.02.17 | 上风向○1 | 氨 | 23AHH113-2-J001 | 09:47-10:47 | ND | 1.0 |
23AHH113-2-J005 | 11:04-12:04 | ND | ||||
23AHH113-2-J009 | 12:23-13:23 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH113-2-J002 | 09:53-10:53 | 0.09 | |||
23AHH113-2-J006 | 11:10-12:10 | 0.06 | ||||
23AHH113-2-J010 | 12:28-13:28 | 0.07 | ||||
下风向○3 | 23AHH113-2-J003 | 09:53-10:53 | 0.07 | |||
23AHH113-2-J007 | 11:10-12:10 | 0.07 | ||||
23AHH113-2-J011 | 12:28-13:28 | 0.09 | ||||
下风向○4 | 23AHH113-2-J004 | 09:53-10:53 | 0.09 | |||
23AHH113-2-J008 | 11:10-12:10 | 0.06 | ||||
23AHH113-2-J012 | 12:28-13:28 | 0.08 | ||||
上风向○1 | 硫化氢 | 23AHH113-3-J001 | 09:47-10:47 | ND | 0.03 | |
23AHH113-3-J005 | 11:04-12:04 | ND | ||||
23AHH113-3-J009 | 12:23-13:23 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH113-3-J002 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-3-J006 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-3-J010 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH113-3-J003 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-3-J007 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-3-J011 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH113-3-J004 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-3-J008 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-3-J012 | 12:28-13:28 | ND |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (无量纲) |
浓度限值(无量纲) |
2023.02.17 | 上风向○1 | 臭气浓度 | 23AHH113-4-J001 | 09:47 | 11 | 20 |
23AHH113-4-J005 | 11:04 | 11 | ||||
23AHH113-4-J009 | 12:23 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH113-4-J002 | 09:53 | 13 | |||
23AHH113-4-J006 | 11:10 | 14 | ||||
23AHH113-4-J010 | 12:28 | 13 | ||||
下风向○3 | 23AHH113-4-J003 | 09:53 | 13 | |||
23AHH113-4-J007 | 11:10 | 13 | ||||
23AHH113-4-J011 | 12:28 | 14 | ||||
下风向○4 | 23AHH113-4-J004 | 09:53 | 14 | |||
23AHH113-4-J008 | 11:10 | 12 | ||||
23AHH113-4-J012 | 12:28 | 12 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.02.17 | 上风向○1 | 挥发性有机物 | 23AHH113-5-J001 | 09:47 | 0.62 | 2.0 |
23AHH113-5-J005 | 11:04 | 0.49 | ||||
23AHH113-5-J009 | 12:23 | 0.69 | ||||
下风向○2 | 23AHH113-5-J002 | 09:53 | 0.95 | |||
23AHH113-5-J006 | 11:10 | 1.34 | ||||
23AHH113-5-J010 | 12:28 | 1.23 | ||||
下风向○3 | 23AHH113-5-J003 | 09:53 | 1.16 | |||
23AHH113-5-J007 | 11:10 | 1.16 | ||||
23AHH113-5-J011 | 12:28 | 0.95 | ||||
下风向○4 | 23AHH113-5-J004 | 09:53 | 1.19 | |||
23AHH113-5-J008 | 11:10 | 1.25 | ||||
23AHH113-5-J012 | 12:28 | 1.30 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.02.17 | 上风向○1 | 苯 | 23AHH113-34-J001 | 09:47-10:47 | ND | 0.1 |
23AHH113-34-J005 | 11:04-12:04 | ND | ||||
23AHH113-34-J009 | 12:23-13:23 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH113-34-J002 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J006 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J010 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH113-34-J003 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J007 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J011 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH113-34-J004 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J008 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J012 | 12:28-13:28 | ND | ||||
上风向○1 | 甲苯 | 23AHH113-34-J001 | 09:47-10:47 | ND | 0.2 | |
23AHH113-34-J005 | 11:04-12:04 | ND | ||||
23AHH113-34-J009 | 12:23-13:23 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH113-34-J002 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J006 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J010 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH113-34-J003 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J007 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J011 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH113-34-J004 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J008 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J012 | 12:28-13:28 | ND |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样时间 | 监测结果 (mg/m3) |
浓度限值(mg/m3) |
2023.02.17 | 上风向○1 | 二甲苯 | 23AHH113-34-J001 | 09:47-10:47 | ND | 0.2 |
23AHH113-34-J005 | 11:04-12:04 | ND | ||||
23AHH113-34-J009 | 12:23-13:23 | ND | ||||
下风向○2 | 23AHH113-34-J002 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J006 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J010 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○3 | 23AHH113-34-J003 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J007 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J011 | 12:28-13:28 | ND | ||||
下风向○4 | 23AHH113-34-J004 | 09:53-10:53 | ND | |||
23AHH113-34-J008 | 11:10-12:10 | ND | ||||
23AHH113-34-J012 | 12:28-13:28 | ND |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样 时间 |
单位 | 监测结果 | 浓度限值 |
2023.02.24 | 废水排放口 | 五日生化需氧量 | 23AHH113-6-J001 | 07:13 | mg/L | 12.1 | 60mg/L |
23AHH113-6-J006 | |||||||
23AHH113-6-J002 | 09:14 | 12.2 | |||||
23AHH113-6-J003 | 11:16 | 13.0 | |||||
23AHH113-6-J004 | 13:17 | 11.6 | |||||
总钡 | 23AHH113-7-J001 | 07:13 | μg/L | 29.2 | 5.0mg/L | ||
23AHH113-7-J002 | 09:14 | 30.5 | |||||
23AHH113-7-J003 | 11:16 | 30.9 | |||||
23AHH113-7-J004 | 13:17 | 30.1 | |||||
总有机碳 | 23AHH113-8-J001 | 07:13 | mg/L | 13.6 | -- | ||
23AHH113-8-J002 | 09:14 | 13.8 | |||||
23AHH113-8-J003 | 11:16 | 13.8 | |||||
23AHH113-8-J004 | 13:17 | 13.7 | |||||
总铜 | 23AHH113-30-J001 | 07:13 | μg/L | 10.1 | 0.5mg/L | ||
23AHH113-30-J006 | |||||||
23AHH113-30-J002 | 09:14 | 8.88 | |||||
23AHH113-30-J003 | 11:16 | 8.69 | |||||
23AHH113-30-J004 | 13:17 | 8.32 | |||||
总钒 | 23AHH113-30-J001 | 07:13 | μg/L | 3.81 | 1.0mg/L | ||
23AHH113-30-J006 | |||||||
23AHH113-30-J002 | 09:14 | 4.42 | |||||
23AHH113-30-J003 | 11:16 | 4.36 | |||||
23AHH113-30-J004 | 13:17 | 4.35 | |||||
总锌 | 23AHH113-30-J001 | 07:13 | μg/L | 12.1 | 2.0mg/L | ||
23AHH113-30-J006 | |||||||
23AHH113-30-J002 | 09:14 | 12.7 | |||||
23AHH113-30-J003 | 11:16 | 12.2 | |||||
23AHH113-30-J004 | 13:17 | 12.1 | |||||
可吸附有机卤素 | 23AHH113-31-J001 | 07:13 | μg/L | 374 | 5.0mg/L | ||
23AHH113-31-J002 | 09:14 | 705 | |||||
23AHH113-31-J003 | 11:16 | 154 | |||||
23AHH113-31-J004 | 13:17 | 678 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样 时间 |
单位 | 监测结果 | 浓度限值 |
2023.02.24 | 废水排放口 | 总氰化物 | 23AHH113-32-J001 | 07:13 | mg/L | 0.002 | 0.5mg/L |
23AHH113-32-J006 | |||||||
23AHH113-32-J002 | 09:14 | 0.001 | |||||
23AHH113-32-J003 | 11:16 | 0.002 | |||||
23AHH113-32-J004 | 13:17 | 0.001 | |||||
氟化物 | 23AHH113-33-J001 | 07:13 | mg/L | 0.12 | 20mg/L | ||
23AHH113-33-J006 | |||||||
23AHH113-33-J002 | 09:14 | 0.13 | |||||
23AHH113-33-J003 | 11:16 | 0.13 | |||||
23AHH113-33-J004 | 13:17 | 0.12 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样 时间 |
单位 | 监测结果 | 浓度限值 |
2023.02.21 | 地下水监控井 | pH | 23AHH113-9-J001 | 08:32 | 无量纲 | 8.0 | 6.5-8.5 |
氨氮 | 23AHH113-10-J001 | mg/L | 0.06 | 0.50mg/L | |||
23AHH113-10-J003 | |||||||
耗氧量 | 23AHH113-11-J001 | mg/L | 1.4 | 3.0mg/L | |||
氯化物 | 23AHH113-12-J001 | mg/L | 513 | 250mg/L | |||
硫酸盐 | mg/L | 287 | 250mg/L | ||||
挥发酚 | 23AHH113-13-J001 | mg/L | 0.0005 | 0.002mg/L | |||
23AHH113-13-J003 | |||||||
大肠菌群数 | 23AHH113-14-J001 | MPN/100mL | 未检出 | 3.0 MPN/100ml |
|||
硝酸盐 | 23AHH113-15-J001 | mg/L | 3.94 | 20.0mg/L | |||
23AHH113-15-J003 | |||||||
亚硝酸盐 | 23AHH113-15-J001 | mg/L | 0.031 | 1.00mg/L | |||
23AHH113-15-J003 | |||||||
总硬度 | 23AHH113-16-J001 | mg/L | 494 | 450mg/L | |||
23AHH113-16-J003 | |||||||
溶解性总固体 | 23AHH113-16-J001 | mg/L | 2.20×103 | 1000mg/L | |||
23AHH113-16-J003 | |||||||
阴离子表面活性剂 | 23AHH113-17-J001 | mg/L | 0.050L | 0.3mg/L | |||
23AHH113-17-J003 | |||||||
六价铬 | 23AHH113-18-J001 | mg/L | 0.004L | 0.05mg/L | |||
23AHH113-18-J003 | |||||||
氟化物 | 23AHH113-19-J001 | mg/L | 0.66 | 1.0mg/L | |||
23AHH113-19-J003 | |||||||
铁 | 23AHH113-20-J001 | mg/L | 0.3L | 0.3mg/L | |||
23AHH113-20-J003 | |||||||
汞 | 23AHH113-21-J001 | μg/L | 0.04L | 0.001mg/L | |||
锌 | 23AHH113-22-J001 | μg/L | 0.8L | 1.00mg/L | |||
23AHH113-22-J003 | |||||||
铜 | 23AHH113-22-J001 | μg/L | 80.2 | 1.00mg/L | |||
23AHH113-22-J003 |
监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 样品编号 | 采样 时间 |
单位 | 监测结果 | 浓度限值 |
2023.02.21 | 地下水监控井 | 铝 | 23AHH113-23-J001 | 08:32 | μg/L | 4.0 | 0.20mg/L |
23AHH113-23-J003 | |||||||
锰 | 23AHH113-23-J001 | mg/L | 0.1L | 0.10mg/L | |||
23AHH113-23-J003 | |||||||
砷 | 23AHH113-23-J001 | μg/L | 7.98 | 0.01mg/L | |||
23AHH113-23-J003 | |||||||
铅 | 23AHH113-23-J001 | μg/L | 0.07L | 0.01mg/L | |||
23AHH113-23-J003 | |||||||
镉 | 23AHH113-23-J001 | μg/L | 0.06L | 0.005mg/L | |||
23AHH113-23-J003 | |||||||
硫化物 | 23AHH113-24-J001 | mg/L | 0.02L | 0.02mg/L | |||
钠 | 23AHH113-25-J001 | mg/L | 358 | 200mg/L | |||
氰化物 | 23AHH113-26-J001 | mg/L | 0.002L | 0.05mg/L | |||
23AHH113-26-J003 | |||||||
硒 | 23AHH113-27-J001 | μg/L | 7.92 | 0.01mg/L | |||
苯 | 23AHH113-28-J001 | μg/L | 0.5L | 10.0μg/L | |||
甲苯 | μg/L | 0.5L | 700μg/L | ||||
石油类 | 23AHH113-29-J001 | mg/L | 0.01L | -- |
监测日期 | 监测点位 | 样品编号 | 监测 时间 |
昼间 dB(A) |
监测 时间 |
夜间 dB(A) |
2023.02.22 | 厂区北厂界外1米▲1 | 23AHH113-38-J001 | 17:58 | 52 | 22:27 | 42 |
样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
有组织废气 | 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法 | HJ 836-2017 | 电子天平 AUW-220D AH-Z-028 |
1.0mg/m3 |
氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 紫外可见分光光度计 UV-2550 AH-Z-027 | 0.2mg/m3 | |
氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 紫外可见分光光度计 UV-2550 AH-Z-027 | 0.9mg/m3 | |
无组织废气 | 硫化氢 | 第三篇空气质量监测 第一章气态无机污染物 十一.硫化氢(二)亚甲基蓝分光光度法(B) | 空气和废气监测分析方法(第四版)(增补版) | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.001mg/m3 |
氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.01mg/m3 | |
挥发性有机物 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC-2060 AH-Z-180 |
0.07mg/m3 | |
臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 | HJ 1262-2022 | -- | 10(无量纲) | |
苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 | HJ 584-2010 | 气相色谱仪 GC-2014C AH-Z-025 | 0.0005mg/m3 | |
甲苯 | 0.0005mg/m3 | ||||
二甲苯 | 0.0005mg/m3 |
样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
污水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱 SHP-160 AH-Z-185 |
0.5mg/L |
总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | HJ 501-2009 | 总有机碳分析仪 TOC-2000 AH-Z-323 | 0.1mg/L | |
总铜 | 水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 | HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ AH-Z-303 |
0.08μg/L | |
总钒 | 0.08μg/L | ||||
总锌 | 0.67μg/L | ||||
总钡 | 0.20μg/L | ||||
可吸附有机卤素 | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 | HJ/T 83-2001 | 离子色谱仪 IC-883 AH-Z-109 | 29μg/L | |
总氰化物 | 水质 氰化物的测定 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | HJ 484-2009 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 | 0.001mg/L | |
氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 酸度计 PHS-3G AH-Z-493 | 0.05mg/L | |
地下水 | pH | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 便携式pH计 PHB-4 AH-Z-410 |
-- |
氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 9.1纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 UV2700 AH-Z-305 |
0.02mg/L | |
耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法/碱性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.7-2006 | 50ml滴定管 AH-B-030 |
0.05mg/L | |
氯化物 | 水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 离子色谱仪 IC-883 AH-Z-109 |
0.007mg/L | |
硫酸盐 | 0.018mg/L |
样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
地下水 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ 503-2009 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.0003mg/L |
大肠菌群数 | 生活饮用水标准检测方法 微生物指标 2.1多管发酵法 | GB/T 5750.12-2006 | 电热恒温培养箱 DH5000Ⅱ AH-Z-300 |
2MPN/100mL | |
硝酸盐 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 | GB/T 7480-1987 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 |
0.02mg/L | |
亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 10.1重氮偶合分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 可见分光光度计 V1600 AH-Z-229 |
0.001mg/L | |
总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 总硬度的测定 7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T 5750.4-2006 | 50ml滴定管 AH-B-012 |
1.0mg/L | |
溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 | GB/T 5750.4-2006 | 电子天平 FA2004 AH-Z-065 |
10mg/L | |
阴离子表面活性剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 10.1 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2006 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.050mg/L | |
六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 10.1二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.004mg/L | |
氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 酸度计 PHS-3G AH-Z-493 | 0.05mg/L | |
铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 2.1 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 AA-7000 AH-Z-026 | 0.3mg/L | |
汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 原子荧光光度计 AFS-9700 AH-Z-110 | 0.04μg/L |
样品类别 | 分析项目 | 分析方法 | 方法依据 | 仪器设备名称、型号及编号 | 检出限 |
地下水 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.5电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ AH-Z-303 | 0.6μg/L |
锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 3.1 原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2006 | 原子吸收分光光度计 AA-7000 AH-Z-026 | 0.1mg/L | |
锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 1.5电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 5750.6-2006 | 电感耦合等离子体质谱仪 iCAP RQ AH-Z-303 | 0.8μg/L | |
铜 | 0.09μg/L | ||||
砷 | 0.09μg/L | ||||
铅 | 0.07μg/L | ||||
镉 | 0.06μg/L | ||||
硒 | 0.09μg/L | ||||
硫化物 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.02mg/L | |
钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11904-1989 | 原子吸收分光光度计 AA-7000 AH-Z-026 | 0.002mg/L | |
氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 4.2异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计 UV2550 AH-Z-027 |
0.002mg/L | |
苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 | HJ 1067-2019 | 气相色谱仪 GC-2010 AH-Z-024 | 0.5μg/L | |
甲苯 | 0.5μg/L | ||||
石油类 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 | HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计 UV-2700 AH-Z-305 | 0.01mg/L | |
噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | 噪声频谱分析仪 HS6288B AH-Z-097 |
-- |
监测日期 | 监测点位 | 采样 时间 |
烟气温度 (℃) |
标干流量(m3/h) | 烟筒高度(m) | 烟筒内径(m) |
2023.02.22 | 1#石灰乳制备排气筒 | 11:23 | 19.2 | 65473 | 15 | 1.5 |
12:02 | 18.7 | 63267 | ||||
12:39 | 19.3 | 64116 | ||||
2#石灰乳制备排气筒 | 13:54 | 18.4 | 68924 | 15 | 1.5 | |
14:37 | 17.9 | 69417 | ||||
15:21 | 18.6 | 67511 | ||||
2023.02.23 | 1#碱洗塔尾气废气排气筒口 | 13:04 | 10.2 | 534 | 20 | 0.3 |
13:29 | 11.7 | 562 | ||||
13:54 | 10.6 | 507 | ||||
2#碱洗塔尾气废气排气筒口 | 14:43 | 13.2 | 419 | 20 | 0.15 | |
15:08 | 11.7 | 450 | ||||
15:33 | 12.0 | 441 |
监测日期 | 采样时间 | 风向 | 风速 (m/s) |
气温 (℃) |
气压 (Kpa) |
2023.02.17 | 09:47 | S | 1.2 | 9.8 | 102.3 |
11:04 | S | 1.2 | 9.5 | 102.3 | |
12:23 | S | 1.3 | 10.1 | 102.3 |