序号 | 建设内容 | 数量(套) | 工艺 | 运行情况 |
1 | 除尘系统 | 2 | 电袋复合除尘+湿式电除尘 | 运行正常 |
2 | 脱硫系统 | 2 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 运行正常 |
3 | 脱硝系统 | 2 | SCR脱硝 | 运行正常 |
4 | 含油污水处理系统 | 1 | 隔油池+沉淀 | 运行正常 |
5 | 污水处理厂 | 1 | “O/P” | 运行正常 |
6 | 煤仓除尘 | 1 | 喷淋系统 | 运行正常 |
7 | 危废暂存间 | 1 | 暂存危废 | 运行正常 |
电话:0543-5151588
邮件:syjt68@126.com